| Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects

🇮🇪Ireland1 contract awarded

Get the tenders | Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects goes after

New tenders in the sectors and countries where | Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects wins contracts — by e-mail, every day. Free.

Track Record

| Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects has a proven track record with 1 awarded contract in Ireland, Europe.

The company's expertise covers both construction and civil works and architecture and engineering. Their portfolio includes framework agreements.

Their areas of specialization include architectural design, reflecting a diverse technical capability across multiple disciplines.

These contracts have been sourced through Ireland Etenders Csv.

Key contracting authorities

Frequently asked questions about | Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects

Who is | Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects?

| Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects is a public-sector contractor based in Ireland with 1 awarded contract tracked on BidsFactory across Ireland.

How many public contracts has | Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects won?

| Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects has won 1 public procurement contract on BidsFactory in 2026.

What sector is | Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects active in?

| Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects is most active in construction and civil works and architecture and engineering.

Which contracting authorities have awarded contracts to | Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects?

| Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects's most frequent contracting authorities include Meath County Council.

Where does BidsFactory get | Bucholz McEvoy Architects Limited | FHP Architects International LTD | Kennedy FitzGerald Architects | NODE Architecture | Van Dijk Architects's contract history?

Data is aggregated from Ireland Etenders Csv and refreshed every 6 hours.

Data sources: Ireland Etenders Csv. Refreshed every 6 hours from official procurement portals.

Funding Sources

Countries of Operation

Company Overview

1
Contracts
1
Countries
1
Sources

Contact Information

Ireland

Looking for tenders?

Find open procurement opportunities from international development organizations.