50 oportunidades de licitación encontradas
Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas | 113,196.00 EUR
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo | 3,240.00 EUR
Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 175,144.18 EUR
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 122,244.65 EUR
Presidencia del Consejo de Administración de la Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A., M.P. | 26,158.93 EUR
Comité de Dirección de Enwesa Operaciones, S.A., S.M.E. | 23,500.00 EUR
Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario | 81,987.16 EUR
Consejo de Administración de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias S.A. | 310,000.00 EUR
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León | 132,090.00 EUR
Comité de Dirección de Equipos Nucleares S.A.
Ajuntament de Calonge i Sant Antoni | 66,942.15 EUR
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 33,052.70 EUR
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico | 8,983.50 EUR
Diputación Foral de Álava-Consejo de Gobierno Foral | 256,500.00 EUR
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León | 29,291.98 EUR
Consejo de la Mancomunidad de Servicios Valle del Esla | 131,000.00 EUR
Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza | 100,826.45 EUR
Alcaldía del Ayuntamiento de Yátova | 20,424.05 EUR
Presidencia de la Mancomunidad de Servicios COMSERMANCHA | 89,350.00 EUR
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 329,475.00 EUR
Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | 1,816,528.93 EUR
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 47,320.00 EUR
Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz | 41,322.31 EUR
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 215,862.63 EUR
Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo | 277,180.76 EUR
Minería y extractivas · Licitaciones
0 oportunidades de contratación en 6 subsectores
Explora licitaciones abiertas del sector minería y extractivas de portales de contratación pública nacionales y organizaciones internacionales. BidsFactory agrega oportunidades de minería y extractivas a diario filtrables por país, región, presupuesto y plazo.
Recibe alertas de minería y extractivas
No se han encontrado licitaciones activas
Actualmente no hay licitaciones activas en el sector minería y extractivas. Vuelve pronto o explora sectores relacionados.
Se añaden nuevas licitaciones a diario. Configura alertas para recibir notificaciones de las oportunidades más relevantes.
Explorar subsectores
Recibe alertas de licitaciones de Minería y extractivas
Recibe gratis cada semana un resumen de las nuevas licitaciones de minería y extractivas. Sin necesidad de cuenta.
Contratación pública en Minería y extractivas
El sector minería y extractivas concentra una parte significativa del gasto público anual. BidsFactory recopila licitaciones de servicios, suministros y obras del sector minería y extractivas desde portales oficiales y organismos multilaterales.
Áreas clave de contratación en Minería y extractivas
Las licitaciones de minería y extractivas abarcan típicamente proyectos de implementación, asistencia técnica, suministro de bienes y obras civiles. La cobertura incluye contratos pequeños accesibles para PYMES y grandes proyectos de infraestructura.
Subsectores de Minería y extractivas
BidsFactory cubre las principales especialidades del sector:
- Operaciones mineras
- Exploración de minerales
- Equipos de minería
- Gestión ambiental en minería
- Minería artesanal y a pequeña escala
- Canteras y áridos
Tipos de contrato
Los contratos típicos del sector minería y extractivas incluyen servicios, suministros, obras, consultoría, subvenciones y acuerdos marco. Los importes varían desde pequeñas asistencias técnicas hasta inversiones de millones de euros.
Por qué usar BidsFactory
BidsFactory monitoriza diariamente decenas de fuentes oficiales de contratación pública. Crea una cuenta gratuita para recibir alertas por correo de nuevas licitaciones de minería y extractivas que coincidan con tus criterios.