36 oportunidades de licitación encontradas
Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 | 367,200.00 EUR
Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 11,500.00 EUR
Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 02 | 52,000.00 EUR
INSS-Dirección Provincial de A Coruña | 150,717.74 EUR
Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 41,303.00 EUR
Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | 193,500.00 EUR
Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 42,026.00 EUR
Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 2,290,870.40 EUR
Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 1,067,527.83 EUR
Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 434,430.00 EUR
Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1 | 26,310.00 EUR
Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | 99,369.20 EUR
Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 152,000.00 EUR
Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 | 1,650,350.00 EUR
Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 1,294,846.32 EUR
Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 118,818.00 EUR
Director Gerente de FREMAP | 364,573.70 EUR
Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1 | 49,200.00 EUR
Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 28,469.18 EUR
Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 20,100.00 EUR
Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11 | 246,500.00 EUR
Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas | 215,040.00 EUR
Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 349,240.20 EUR
Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 37,600.00 EUR
Dirección Gerencia de la Mutua de Accidentes de Canarias | 95,000.00 EUR
Seguridad social · Licitaciones
0 oportunidades de contratación
Recibe notificaciones por correo cuando se publiquen nuevas licitaciones de seguridad social.
Recibe alertas de seguridad social
No se han encontrado licitaciones activas
Actualmente no hay licitaciones activas en el sector servicios sociales. Vuelve pronto o explora sectores relacionados.
Se añaden nuevas licitaciones a diario. Configura alertas para recibir notificaciones de las oportunidades más relevantes.
Sectores relacionados
Explorar subsectores
Recibe alertas de licitaciones de Seguridad social
Recibe gratis cada semana un resumen de las nuevas licitaciones de seguridad social. Sin necesidad de cuenta.
Licitaciones de Seguridad social
Seguridad social es una especialidad dentro del sector servicios sociales. BidsFactory agrega oportunidades de seguridad social de portales nacionales y organismos multilaterales con actualización diaria.
Tipos de contrato
Las oportunidades de seguridad social incluyen servicios, suministros, obras y consultoría con importes que van desde pequeñas asistencias hasta grandes proyectos.
Especialidades relacionadas en Servicios sociales
- Redes de protección social
- Programas de transferencias monetarias
- Protección de la infancia
- Atención a personas mayores
- Servicios para personas con discapacidad
- Trabajo y servicios sociales
Por qué BidsFactory
Monitorizamos diariamente las fuentes oficiales y publicamos los datos clave de cada oportunidad. Crea una cuenta gratuita para recibir alertas de nuevas licitaciones de seguridad social.