55 oportunidades de licitación encontradas
Alcaldía del Ayuntamiento de Casas Altas | 4,800.00 EUR
Consejería Insular de Área de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo Insular de Tenerife | 62,211.16 EUR
Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 7,341,927.36 EUR
Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 636,982.72 EUR
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 104,845.08 EUR
Área de Gobierno de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Vías y Obras, Alumbrado y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 188,184.19 EUR
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa | 29,975.00 EUR
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad | 107,466.19 EUR
Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda del Puerto de Santa María S.A. | 160,287.04 EUR
Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda del Puerto de Santa María S.A. | 188,178.69 EUR
Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda del Puerto de Santa María S.A. | 149,969.23 EUR
Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda del Puerto de Santa María S.A. | 141,862.95 EUR
Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda del Puerto de Santa María S.A. | 123,079.44 EUR
Pleno del Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares | 40,018.34 EUR
Institut Balear de l'Habitatge | 5,093,880.65 EUR
Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes, S.A.U. | 75,350.00 EUR
Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla S.A. (EMVISESA) | 4,000.00 EUR
Pleno del Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra | 206,548.48 EUR
Alcaldia del Ayuntamiento de Fuente Obejuna | 16,658.67 EUR
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | 60,000.00 EUR
Área de Gobierno de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Vías y Obras, Alumbrado y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 235,134.67 EUR
Alcaldia del Ayuntamiento de Ontinyent | 2,927,660.50 EUR
Alcaldía del Ayuntamiento de Narón | 240,341.74 EUR
Pleno del Ayuntamiento de Valverde de Leganés | 249,446.28 EUR
Gerencia de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. (Medio Propio) | 29,730.00 EUR
Vivienda y residencial · Licitaciones
0 oportunidades de contratación
Recibe notificaciones por correo cuando se publiquen nuevas licitaciones de vivienda y residencial.
Recibe alertas de vivienda y residencial
No se han encontrado licitaciones activas
Actualmente no hay licitaciones activas en el sector desarrollo urbano y vivienda. Vuelve pronto o explora sectores relacionados.
Se añaden nuevas licitaciones a diario. Configura alertas para recibir notificaciones de las oportunidades más relevantes.
Sectores relacionados
Explorar subsectores
Recibe alertas de licitaciones de Vivienda y residencial
Recibe gratis cada semana un resumen de las nuevas licitaciones de vivienda y residencial. Sin necesidad de cuenta.
Licitaciones de Vivienda y residencial
Vivienda y residencial es una especialidad dentro del sector desarrollo urbano y vivienda. BidsFactory agrega oportunidades de vivienda y residencial de portales nacionales y organismos multilaterales con actualización diaria.
Tipos de contrato
Las oportunidades de vivienda y residencial incluyen servicios, suministros, obras y consultoría con importes que van desde pequeñas asistencias hasta grandes proyectos.
Especialidades relacionadas en Desarrollo urbano y vivienda
- Planificación y diseño urbanístico
- Mejora de asentamientos informales
- Ciudades inteligentes
- Servicios municipales
- Infraestructura urbana
- Inmobiliario y patrimonio
Por qué BidsFactory
Monitorizamos diariamente las fuentes oficiales y publicamos los datos clave de cada oportunidad. Crea una cuenta gratuita para recibir alertas de nuevas licitaciones de vivienda y residencial.